Nuorten SM - Valkeakoski, P, perinteinen

Tuloste on valmis 13:38:39

Kilpailun sarjat: N18

N18 Naiset 18 vuotta 15 km P

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.)
1.318Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura41:09.5 6:40.4 (1.)13:26.3 (1.)20:19.6 (1.)27:12.7 (1.)34:12.8 (1.)
2.316Eveliina PiippoIF Åsarna42:10.4  11:00.97:03.9 (8.)14:07.5 (7.)21:10.3 (5.)28:12.6 (5.)35:13.7 (4.)
3.314Emmi LämsäAlatornion Pirkat42:18.2  11:08.76:46.2 (2.)13:46.9 (2.)20:50.9 (3.)28:05.1 (3.)35:13.4 (3.)
4.311Klaara LeponiemiViialan Viri42:18.6  11:09.16:54.0 (5.)13:49.8 (4.)20:51.1 (4.)28:04.9 (2.)35:12.2 (2.)
5.317Rebecca ImmonenNastolan Naseva42:47.7  11:38.26:48.9 (3.)13:48.4 (3.)20:50.1 (2.)28:05.5 (4.)35:35.7 (5.)
6.312Heidi KuuttinenIF Minken43:12.9  12:03.46:55.4 (7.)14:04.1 (6.)21:18.9 (7.)28:38.1 (6.)35:55.1 (6.)
7.310Linnea HenrikssonOne Way Pro Team43:30.7  12:21.27:08.6 (10.)14:12.6 (8.)21:22.8 (8.)28:50.0 (8.)36:13.5 (7.)
8.306Sanni PihlVehkalahden Veikot43:40.5  12:31.06:55.1 (6.)14:00.2 (5.)21:17.5 (6.)28:49.3 (7.)36:20.0 (8.)
9.289Elli HolappaNastolan Naseva43:55.9  12:46.47:17.5 (12.)14:32.6 (10.)21:44.6 (9.)29:03.5 (9.)36:31.0 (9.)
10.304Sofia PitkänenSotkamon Jymy45:32.3  14:22.87:32.3 (17.)15:04.6 (17.)22:45.4 (15.)30:25.7 (11.)38:00.0 (10.)
11.294Emma JyrkinenImatran Urheilijat46:06.8  14:57.37:26.2 (16.)14:59.3 (15.)22:34.6 (13.)30:19.9 (10.)38:13.2 (11.)
12.308Elina HämäläinenKymin Koskenpojat46:21.0  15:11.57:16.3 (11.)14:48.9 (13.)22:23.7 (12.)30:29.8 (12.)38:27.2 (12.)
13.295Laura NurminenKeravan Urheilijat46:41.1  15:31.67:20.6 (14.)15:02.0 (16.)22:50.1 (17.)30:47.2 (13.)38:45.9 (13.)
14.299Meri HanskaHämeenlinnan Hiihtoseura46:45.5  15:36.07:35.7 (19.)15:22.0 (18.)23:06.3 (18.)31:03.7 (15.)38:59.8 (15.)
15.303Elina LäspäNivalan Urheilijat47:00.7  15:51.27:18.4 (13.)14:52.7 (14.)22:46.7 (16.)30:48.5 (14.)38:58.6 (14.)
16.302Tuulia KinnunenOulun Hiihtoseura48:10.7  17:01.27:38.1 (20.)15:27.0 (19.)23:36.2 (19.)31:49.2 (16.)40:06.3 (16.)
17.288Essi LievonenHollolan Urheilijat -4648:49.9  17:40.47:34.2 (18.)15:36.2 (20.)23:53.7 (21.)32:07.9 (17.)40:30.8 (17.)
18.292Katri MäkeläImatran Urheilijat49:10.9  18:01.47:51.4 (21.)15:56.0 (22.)24:07.2 (22.)32:34.2 (18.)40:55.7 (18.)
19.286Elin ForsgårdIF Minken50:49.4  19:39.98:03.9 (23.)16:16.9 (23.)24:46.7 (23.)33:29.5 (19.)42:15.7 (19.)
20.279Enni JarvalaTampereen Pyrintö52:07.7  110:58.28:04.3 (24.)16:31.8 (24.)25:17.4 (24.)34:07.3 (20.)43:13.0 (20.)
21.281Noora HakalaLapuan Virkiä58:14.9  117:05.48:48.8 (26.)18:28.4 (26.)28:14.2 (26.)38:31.5 (21.)48:17.7 (21.)
DNF313Emelie SvenlinIF Åsarna- 6:52.2 (4.)14:17.2 (9.)21:58.9 (10.) - (-) - (-)
DNF315Roosa NiemiJämin Jänne- 7:07.2 (9.)14:32.9 (11.)22:03.0 (11.) - (-) - (-)
DNF309Eveliina KorvaKuusamon Erä-Veikot- 7:22.4 (15.)14:46.2 (12.)22:38.3 (14.) - (-) - (-)
DNF301Pinja PylkkänenSulkavan Urheilijat 41- 7:53.2 (22.)15:42.9 (21.)23:47.8 (20.) - (-) - (-)
DNF280Aino LaamanenOne Way Pro Team- 8:32.5 (25.)17:27.3 (25.)26:44.0 (25.) - (-) - (-)
DNS282Roosa LindforsKaipolan Vire- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS283Sofia RaininkoPaimion Urheilijat- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS284Bettina TörnvallJoutsan Pommi- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS285Veera SoiniOulun Hiihtoseura- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS287Krista LaitinenTampereen Pyrintö- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS290Saana LahdelmaMikkelin Hiihtäjät- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS291Noora ToivonenTampereen Pyrintö- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS293Jonna JuvaPerniön Urheilijat- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS296Emmi HakomäkiTampereen Pyrintö- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS297Elisa ParkkinenPyhäjärven Pohti- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS298Ella-Sofia MetsävainioOulun Hiihtoseura- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS300Erika LuukkanenImatran Urheilijat- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS305Heidi HamariOunasvaaran Hiihtoseura- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS307Alisa ToivanenKarihaaran Visa- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
N18 sarja on Valkeakosken kaupungin nimikkosarja.