Nuorten SM - Valkeakoski, P, perinteinen

Tuloste on valmis 10:48:07

Kilpailun sarjat: M23

M23 Miehet 23 vuotta 20 km P

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 2.50 km(Sij.) 5.00 km(Sij.) 7.50 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 12.50 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) 17.50 km(Sij.)
1. 55Joni MäkiPyhäjärven Pohti45:42.3 5:19.0 (1.)10:54.8 (1.)16:35.8 (1.)22:21.0 (1.)28:11.7 (1.)33:58.9 (1.)39:53.4 (1.)
2. 56Lauri VuorinenKouvolan Hiihtoseura46:38.5  156.25:25.7 (2.)11:11.1 (2.)16:55.9 (2.)22:50.0 (2.)28:46.7 (2.)34:44.2 (2.)40:45.2 (2.)
3. 53Ville AhonenImatran Urheilijat47:04.8  11:22.55:29.8 (3.)11:18.1 (4.)17:14.1 (4.)23:09.3 (3.)29:08.2 (3.)35:08.0 (3.)41:10.2 (4.)
4. 52Rikhard Mäki-HeikkiläIF Femman47:10.7  11:28.45:38.7 (6.)11:29.8 (7.)17:19.2 (5.)23:16.2 (5.)29:12.2 (4.)35:10.0 (4.)41:09.4 (3.)
5. 39Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves47:35.3  11:53.05:41.4 (8.)11:41.9 (14.)17:47.1 (17.)23:49.4 (17.)29:46.5 (12.)35:42.3 (9.)41:40.3 (6.)
6. 57Joonas SarkkinenOunasvaaran Hiihtoseura47:43.7  12:01.45:29.8 (3.)11:16.1 (3.)17:08.0 (3.)23:10.9 (4.)29:12.5 (5.)35:22.2 (5.)41:31.4 (5.)
7. 58Antti OjansivuJämin Jänne47:45.8  12:03.55:30.0 (5.)11:18.1 (4.)17:23.1 (6.)23:24.2 (6.)29:23.1 (6.)35:28.1 (6.)41:42.0 (7.)
8. 36Christoffer LindvallIF Minken47:50.3  12:08.05:46.7 (18.)11:37.6 (11.)17:33.8 (11.)23:28.2 (7.)29:32.2 (7.)35:40.7 (8.)41:48.8 (9.)
9. 40Markus JärvenpääPyhäjärven Pohti47:53.9  12:11.65:46.2 (16.)11:40.3 (13.)17:31.5 (8.)23:28.4 (8.)29:32.2 (7.)35:37.5 (7.)41:42.6 (8.)
10. 54Topias TyniMetsä-Veikot 8548:04.3  12:22.05:38.7 (6.)11:31.1 (8.)17:32.4 (10.)23:32.7 (10.)29:37.7 (9.)35:47.4 (11.)41:56.0 (11.)
11. 51Juuso MäkeläOunasvaaran Hiihtoseura48:04.9  12:22.65:50.0 (19.)11:53.0 (24.)17:51.3 (19.)23:47.8 (16.)29:44.5 (11.)35:42.9 (10.)41:48.9 (10.)
12. 47Jyri TakanenKouvolan Hiihtoseura48:12.9  12:30.65:45.1 (15.)11:42.6 (15.)17:38.0 (14.)23:44.1 (13.)29:53.2 (14.)35:56.7 (13.)42:02.6 (12.)
13. 46Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät48:20.9  12:38.65:43.0 (9.)11:33.0 (10.)17:35.1 (13.)23:44.3 (14.)29:51.0 (13.)36:03.7 (14.)42:08.7 (13.)
14. 44Joel SariolaOulun Hiihtoseura48:37.4  12:55.15:52.4 (21.)11:52.4 (23.)17:47.0 (16.)23:42.7 (12.)29:59.2 (16.)36:14.3 (15.)42:29.6 (17.)
15. 43Matias TiiroMetsä-Veikot 8548:40.1  12:57.85:44.3 (12.)11:28.7 (6.)17:32.3 (9.)23:39.7 (11.)29:57.2 (15.)36:14.4 (16.)42:25.1 (15.)
16. 41Antti KartanoKyrön Voima48:45.4  13:03.15:44.5 (13.)11:43.4 (16.)17:52.0 (20.)24:02.1 (19.)30:03.5 (17.)36:17.3 (17.)42:26.6 (16.)
17. 45Joni MustonenJämsänkosken Ilves48:49.6  13:07.35:44.7 (14.)11:38.6 (12.)17:44.3 (15.)23:47.7 (15.)30:04.3 (19.)36:26.7 (19.)42:39.9 (19.)
18. 34Tomi MikkonenImatran Urheilijat48:51.0  13:08.75:51.5 (20.)11:43.9 (18.)17:34.8 (12.)23:51.0 (18.)30:03.9 (18.)36:19.6 (18.)42:33.4 (18.)
19. 30Juho RönkköVieremän Koitto48:57.1  13:14.85:56.2 (26.)11:56.7 (25.)17:57.5 (22.)24:03.5 (20.)30:10.2 (20.)36:27.7 (20.)42:45.6 (21.)
20. 33Joona JoensuuHaapajärven Kiilat49:01.4  13:19.15:54.2 (22.)11:50.6 (20.)17:57.6 (23.)24:06.6 (22.)30:13.2 (21.)36:28.3 (21.)42:44.3 (20.)
21. 48Joel IkonenIlomantsin Urheilijat49:02.3  13:20.05:43.9 (10.)11:32.5 (9.)17:27.1 (7.)23:31.3 (9.)29:39.8 (10.)35:47.9 (12.)42:18.0 (14.)
22. 14Petri AlataloInarin Yritys49:11.8  13:29.55:58.4 (29.)12:07.1 (29.)18:11.9 (27.)24:12.5 (23.)30:22.7 (24.)36:36.2 (22.)42:54.0 (22.)
23. 38Jaakko HalonenPyhäjärven Pohti49:12.4  13:30.15:44.1 (11.)11:49.8 (19.)18:08.8 (24.)24:19.3 (24.)30:21.9 (23.)36:41.5 (24.)42:59.4 (23.)
24. 22Ville HapponenKiteen Urheilijat49:33.0  13:50.75:59.0 (32.)11:52.0 (22.)17:49.9 (18.)24:05.4 (21.)30:18.2 (22.)36:41.1 (23.)43:06.0 (24.)
25. 27Eino VuolletPosion Pyrintö49:46.9  14:04.65:54.5 (23.)11:43.8 (17.)17:55.1 (21.)24:20.8 (26.)30:42.0 (25.)37:07.7 (25.)43:27.8 (25.)
26. 23Iiro-Mikko HarjuPyhäjärven Pohti50:04.2  14:21.95:59.2 (34.)12:03.9 (28.)18:09.0 (25.)24:20.4 (25.)30:45.1 (26.)37:13.8 (26.)43:41.2 (26.)
27. 10Mikko MarjamaaPosion Pyrintö50:14.7  14:32.45:58.8 (30.)12:09.2 (30.)18:28.7 (33.)24:44.9 (31.)31:07.2 (28.)37:33.0 (28.)43:58.6 (29.)
28. 26Otto RuusunenYlöjärven Urheilijat50:20.4  14:38.15:55.8 (25.)12:10.7 (31.)18:25.8 (32.)24:49.7 (33.)31:11.7 (30.)37:36.2 (29.)43:56.8 (28.)
29. 32Juho RiipiInarin Yritys50:27.1  14:44.85:58.8 (30.)12:01.6 (26.)18:12.5 (28.)24:34.3 (28.)31:00.3 (27.)37:25.6 (27.)43:56.2 (27.)
30. 35Oscar HögnabbaIF Åsarna50:33.6  14:51.36:04.9 (37.)12:12.0 (33.)18:21.2 (30.)24:46.8 (32.)31:15.2 (33.)37:42.2 (30.)44:05.4 (30.)
31. 25Hugo KarlströmIF Åsarna50:41.8  14:59.56:03.9 (36.)12:16.9 (35.)18:21.6 (31.)24:43.3 (30.)31:14.6 (31.)37:45.9 (31.)44:19.6 (32.)
32. 9Samuli HurmeEspoon Hiihtoseura50:42.7  15:00.45:58.1 (27.)12:11.5 (32.)18:30.7 (34.)24:51.9 (34.)31:18.4 (34.)37:49.8 (33.)44:17.9 (31.)
33. 21Lauri HuotariHollolan Urheilijat -4650:45.3  15:03.05:55.7 (24.)12:02.1 (27.)18:18.8 (29.)24:43.0 (29.)31:15.0 (32.)37:57.0 (34.)44:26.4 (34.)
34. 31Otso KlemolaVantaan Hiihtoseura51:00.6  15:18.36:06.9 (39.)12:23.7 (38.)18:41.6 (38.)25:05.6 (37.)31:28.3 (35.)37:59.7 (35.)44:26.1 (33.)
35. 28Christian KronbergIF Minken51:05.6  15:23.35:58.1 (27.)12:16.5 (34.)18:35.4 (35.)25:04.7 (36.)31:39.4 (36.)38:09.3 (36.)44:36.7 (36.)
36. 37Teemu PöntinenMikkelin Hiihtäjät51:11.5  15:29.25:46.2 (16.)11:51.8 (21.)18:10.8 (26.)24:33.9 (27.)31:09.7 (29.)37:48.9 (32.)44:34.7 (35.)
37. 8Matti KeskitaloHaapajärven Kiilat51:20.6  15:38.36:11.5 (41.)12:35.6 (41.)18:59.4 (41.)25:20.6 (39.)31:52.3 (39.)38:18.8 (38.)44:45.9 (37.)
38. 6Tero KorhonenVieremän Koitto51:31.2  15:48.95:59.1 (33.)12:22.0 (37.)18:51.1 (40.)25:14.6 (38.)31:46.3 (38.)38:16.5 (37.)44:57.8 (38.)
39. 3Viktor MäenpääIF Brahe51:34.0  15:51.7 - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
40. 11Akseli VuorinenValkeakosken Haka51:51.2  16:08.96:15.7 (43.)12:43.4 (43.)19:13.2 (42.)25:41.6 (42.)32:06.1 (40.)38:42.3 (40.)45:17.3 (39.)
41. 19Topi HuttunenJuvan Urheilijat52:16.6  16:34.36:02.3 (35.)12:19.8 (36.)18:39.2 (37.)25:03.5 (35.)31:41.2 (37.)38:30.2 (39.)45:29.0 (40.)
42. 5Matti KorhonenLimingan Niittomiehet52:40.6  16:58.36:06.1 (38.)12:24.5 (39.)18:49.6 (39.)25:28.9 (40.)32:17.0 (41.)38:56.2 (41.)45:48.0 (41.)
43. 1Jarkko SalmelaVantaan Hiihtoseura53:08.7  17:26.46:27.9 (46.)13:04.7 (46.)19:43.9 (45.)26:19.6 (45.)32:53.8 (43.)39:42.2 (43.)46:30.9 (43.)
44. 17Lauri LaitinenMikkelin Hiihtäjät53:37.1  17:54.86:23.7 (45.)12:25.7 (40.)18:36.7 (36.)25:33.6 (41.)32:25.9 (42.)39:28.1 (42.)46:28.2 (42.)
45. 7Janne UusitaloPihtiputaan Tuisku54:08.9  18:26.66:08.8 (40.)12:39.3 (42.)19:17.3 (43.)25:55.3 (43.)32:55.1 (44.)40:02.1 (45.)47:03.7 (44.)
46. 15Niko HakulinenVehkalahden Veikot54:11.8  18:29.56:11.8 (42.)12:46.9 (44.)19:23.1 (44.)26:04.6 (44.)33:07.3 (45.)40:00.3 (44.)47:09.5 (45.)
47. 2Joni JuvaPerniön Urheilijat54:54.7  19:12.46:22.3 (44.)12:59.4 (45.)19:48.4 (46.)26:49.0 (46.)33:47.7 (46.)40:42.1 (46.)47:52.8 (46.)
DNS 4Wiljam ForsIF Åsarna- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 12Joonas HuttunenVieremän Koitto- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 13Jeri KoponenTampereen Yritys- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 16Taneli AutioÄhtärin Urheilijat- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 18Miika HaatajaKuusamon Erä-Veikot- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 20Juuso JoukasTeuvan Rivakka- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 24Mikko LoukkaanhuhtaJämin Jänne- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 29Olli VertanenSaarijärven Pullistus- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 42Santeri ErolaEspoon Hiihtoseura- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 49Aleksi LeinoKankaantaan Kisa- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 50Niklas PeltoniemiTeuvan Rivakka- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 59Waltteri VinkanharjuVantaan Hiihtoseura- - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)
M23 sarja on Valkeakosken Osuuspankin nimikkosarja.