Haka-hiihto
Valkeakosken Haka-hiihdon tulospalvelusivusto
  1. Etusivu
  2. Nuorten SM 2016
  3. Lähtöluettelot
  4. Tulokset
  5. Hopeasompa 2012
  6. Kuvia
Tulostettava versio
                           T U L O K S E T                                       
HIPPOHIIHDOT Korkeakankaalla 5.3.2011
Valkeakosken Haka
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA NO N I M I SEURA AIK JÄLJ.


Pojat -06 300m
----------------
1 005 Konsta Manninen OP-Hippo 02.25,8 00.00,0
2 013 Arttu Formisto OP-Hippo 03.11,8 00.46,0
3 011 Joona Koskinen OP-Hippo 03.33,8 01.08,0
4 002 Topi Korkee OP-Hippo 03.36,2 01.10,4
5 001 Niko Ketola OP-Hippo 03.52,5 01.26,7
6 003 Akseli Kokkonen OP-Hippo 04.49,1 02.23,3
7 008 Niko Hinkka OP-Hippo 05.36,0 03.10,2
8 007 Aaro Joki OP-Hippo 06.46,2 04.20,4
9 009 Petteri Laitila OP-Hippo 11.30,5 09.04,7

Tytöt -06 300m
----------------
1 017 Elisabeth Kujanpää OP-Hippo 02.29,8 00.00,0
2 032 Maikki Arminen OP-Hippo 03.33,5 01.03,7
3 021 Tira Koskela OP-Hippo 04.11,5 01.41,7
4 030 Ella Alina Holttinen OP-Hippo 04.38,2 02.08,4
5 019 Vilma Pietilä OP-Hippo 05.52,3 03.22,5
6 018 Vilja Hujanen OP-Hippo 05.58,9 03.29,1
7 022 Taika Lumme OP-Hippo 06.03,4 03.33,6
8 025 Amelia Nieminen OP-Hippo 06.05,1 03.35,3
9 024 Liina Perälä OP-Hippo 06.10,2 03.40,4
10 020 Lumi-Anna Lindberg OP-Hippo 06.44,3 04.14,5
11 031 Sanna Uotila OP-Hippo 08.03,1 05.33,3
12 027 Amelia Kauranen OP-Hippo 10.37,9 08.08,1
13 023 Viivi Manninen OP-Hippo 11.19,6 08.49,8
14 028 Viona Vainikka OP-Hippo 11.21,6 08.51,8

Pojat -05 500m
----------------
1 039 Toni Vainikka OP-Hippo 02.46,2 00.00,0
2 040 Kasper Paulamäki OP-Hippo 03.08,5 00.22,3
3 043 Kaarle Luukkala OP-Hippo 04.28,5 01.42,3
4 038 Jimi Eerola OP-Hippo 04.34,4 01.48,2
5 037 Eetu Koskinen OP-Hippo 05.15,5 02.29,3
6 041 Eemi Asunto OP-Hippo 06.02,1 03.15,9
7 036 Robin Nord OP-Hippo 06.37,5 03.51,3
8 035 Veeti Lassila OP-Hippo 07.20,9 04.34,7
#
Tytöt -05 500m
----------------
1 049 Helmi Hujanen OP-Hippo 03.18,9 00.00,0
2 047 Pinja Tuominen OP-Hippo 03.37,2 00.18,3
3 056 Iida Pirinen OP-Hippo 04.10,7 00.51,8
4 050 Lara Koskela OP-Hippo 04.13,9 00.55,0
5 053 Noora Pietilä OP-Hippo 05.17,4 01.58,5
6 055 Emily Eerikäinen OP-Hippo 06.11,1 02.52,2
7 057 Meiju Jokelainen OP-Hippo 06.43,0 03.24,1
8 054 Mona Hänninen OP-Hippo 07.05,4 03.46,5
9 048 Tiia Kivikko OP-Hippo 07.11,4 03.52,5
10 052 Vilma Hoviniemi OP-Hippo 08.00,3 04.41,4

Pojat -04 750m
----------------
1 064 Joona Lahtinen OP-Hippo 03.42,9 00.00,0
2 062 Taavi Arminen OP-Hippo 05.11,1 01.28,2
3 065 Toni Hinkka OP-Hippo 05.20,7 01.37,8
4 063 Olli Uravuori OP-Hippo 05.44,6 02.01,7

Tytöt -04 750m
----------------
1 071 Krista Manninen OP-Hippo 03.31,4 00.00,0
2 073 Nelli Paulamäki OP-Hippo 03.59,5 00.28,1
3 074 Aada Lehtonen OP-Hippo 04.31,0 00.59,6
4 072 Annica Andersen OP-Hippo 04.40,5 01.09,1
5 070 Jenni Tikander OP-Hippo 06.10,6 02.39,2

Pojat -02 1km
---------------
1 078 Seeti Salonen OP-Hippo 04.12,6 00.00,0
2 084 Tatu Formisto OP-Hippo 05.28,3 01.15,7
3 080 Elias Kosonen OP-Hippo 05.51,2 01.38,6
4 083 Eero Laakso OP-Hippo 06.20,0 02.07,4
5 082 Jiri Motturi OP-Hippo 06.45,3 02.32,7
6 076 Johannes Kesola OP-Hippo 07.48,4 03.35,8
7 075 Pyry Tuominen OP-Hippo 08.12,3 03.59,7
8 087 Otto Kyläutsuri OP-Hippo 08.51,0 04.38,4
9 085 Matti Jokelainen OP-Hippo 09.18,7 05.06,1
10 077 Oiva Kukkonen OP-Hippo 10.01,5 05.48,9
11 079 Eetu Pietilä OP-Hippo 10.05,0 05.52,4
12 081 Jere Neirola OP-Hippo 11.18,3 07.05,7
13 088 Jarno Valtonen OP-Hippo 12.27,4 08.14,8
14 089 Rasmus Nord OP-Hippo 13.05,3 08.52,7
#
Tytöt -02 1km
---------------
1 092 Mila Manninen OP-Hippo 04.57,5 00.00,0
2 095 Vilma Kanerva OP-Hippo 05.36,5 00.39,0
3 096 Aada Vainikka OP-Hippo 05.50,3 00.52,8
4 091 Emmi Lassila OP-Hippo 09.25,6 04.28,1
5 093 Iida Koskiniemi OP-Hippo 10.34,3 05.36,8
6 094 Aava Joki OP-Hippo 11.17,3 06.19,8

Pojat -00 2km
---------------
1 104 Miska Manninen OP-Hippo 08.31,4 00.00,0
2 102 Sampo Uravuori OP-Hippo 13.03,5 04.32,1

Tytöt -00 2km
---------------
1 108 Riikka Luukkala OP-Hippo 08.22,2 00.00,0
2 109 Emma Kosonen OP-Hippo 08.49,1 00.26,9
3 110 Henna Pirinen OP-Hippo 14.28,2 06.06,0
4 111 Mervi Merisalo OP-Hippo 16.13,6 07.51,4