Haka-hiihto
Valkeakosken Haka-hiihdon tulospalvelusivusto
  1. Etusivu
  2. Nuorten SM 2016
  3. Lähtöluettelot
  4. Tulokset
  5. Hopeasompa 2012
  6. Kuvia
Tulostettava versio
                               T U L O K S E T                                       
OSUUSPANKIN HIPPOHIIHDOT 7.3.2009
Valkeakosken Haka
--------------------------------------------------------------------------------
SIJA NO N I M I SEURA AIK JÄLJ.

Pojat 4v 200m
----------------
1 008 Joona Lehtinen Hippo 02.27,1 00.00,0
2 004 Kasper Paulamäki Hippo 03.57,2 01.30,1
3 002 Elias Heikkinen Hippo 03.58,7 01.31,6
4 006 Paa Mustajärvi Hippo 04.24,7 01.57,6
5 005 Eemeli Suopelto Hippo 05.54,3 03.27,2
6 003 Akseli Kokkonen Hippo 06.51,7 04.24,6
7 009 Konsta Manninen Hippo 07.26,3 04.59,2
8 007 Niko Hinkka Hippo 08.23,4 05.56,3

Tytöt 4v 200m
----------------
1 022 Lara Koskela Hippo 03.30,2 00.00,0
2 021 Maisa Rissanen Hippo 03.52,8 00.22,6
3 015 Noora Pietilä Hippo 04.32,5 01.02,3
4 013 Neea Seppänen Hippo 04.36,7 01.06,5
5 012 Nea Notkola Hippo 04.49,3 01.19,1
6 020 Iida Pirinen Hippo 05.11,4 01.41,2
7 014 Elisabet Kujanpää Hippo 05.34,5 02.04,3
8 018 Henriikka Kiuru Hippo 05.37,6 02.07,4
9 019 Martta Laine Hippo 06.23,1 02.52,9
10 016 Tira Koskela Hippo 09.39,2 06.09,0
11 017 Liisi Laaksonen Hippo 11.27,8 07.57,6

Pojat 5v 300m
----------------
1 032 Lasse Alajuuma Hippo 02.25,9 00.00,0
2 035 Joel Järvinen Hippo 02.53,8 00.27,9
3 031 Joona Lahtinen Hippo 03.00,1 00.34,2
4 034 Olli Uravuori Hippo 03.05,1 00.39,2
5 025 Jani Nyman Hippo 03.16,1 00.50,2
6 033 Joel Hara Hippo 03.35,6 01.09,7
7 030 Toni Hinkka Hippo 03.40,6 01.14,7
8 027 Matias Luhulima Hippo 03.50,0 01.24,1
9 036 Veeti Toivonen Hippo 04.02,7 01.36,8
10 029 Ville Mäkinen Hippo 04.09,2 01.43,3
11 028 Simo Laakso Hippo 04.14,7 01.48,8
12 026 Niilo Kallio Hippo 04.21,1 01.55,2

Tytöt 5v 300m
----------------
1 044 Nelli Paulamäki Hippo 02.23,3 00.00,0
2 042 Aada Lehtonen Hippo 02.30,2 00.06,9
3 041 Krista Manninen Hippo 02.44,5 00.21,2
4 040 Aada Martikainen Hippo 03.05,5 00.42,2
5 039 Julia Pääkkö Hippo 06.06,5 03.43,2
6 043 Siiri Jokinen Hippo 06.36,5 04.13,2

Pojat 6v 500m
----------------
1 054 Elias Kosonen Hippo 03.20,3 00.00,0
2 051 Eero Laakso Hippo 03.27,4 00.07,1
3 060 Elmeri Rantanen Hippo 04.02,4 00.42,1
4 048 Lauri Nieminen Hippo 04.08,5 00.48,2
5 056 Matias Rissanen Hippo 04.10,4 00.50,1
6 050 Santeri Surkka Hippo 04.13,4 00.53,1
7 059 Samuli Sarvela Hippo 04.16,5 00.56,2
8 055 Elmeri Koiranen Hippo 04.22,0 01.01,7
9 053 Juuso Pääkkö Hippo 04.32,8 01.12,5
10 061 Eetu Pietilä Hippo 04.59,2 01.38,9
11 052 Elias Laine Hippo 05.02,3 01.42,0
12 047 Daniel Lindroos Hippo 06.18,6 02.58,3
13 049 Henrik Mustajärvi Hippo 06.29,3 03.09,0

Tytöt 6v 500m
----------------
1 063 Fanny Kukonlehto Hippo 02.39,6 00.00,0
2 066 Vilma Mäkinen Hippo 03.29,7 00.50,1
3 065 Neea Lehtinen Hippo 03.36,9 00.57,3
4 070 Ella Seeck Hippo 04.05,9 01.26,3
5 067 Ella Gorschelnik Hippo 04.48,1 02.08,5
6 069 Anni Hirvasoja Hippo 04.56,3 02.16,7
7 072 Piia Sakko Hippo 05.04,9 02.25,3
8 064 Salla Sarvela Hippo 05.06,2 02.26,6
9 071 Iina Viljanen Hippo 05.25,2 02.45,6
10 068 Heidi Kuosmanen Hippo 06.02,2 03.22,6

Pojat 8v 750m
----------------
1 076 Miska Manninen Hippo 04.08,4 00.00,0
2 079 Sampo Uravuori Hippo 04.56,2 00.47,8
3 077 Kalle Kuusela Hippo 05.07,8 00.59,4
4 075 Gabriel Koukkula Hippo 05.17,2 01.08,8
5 078 Jonne Kolu Hippo 06.11,2 02.02,8

Tytöt 8v 750m
----------------
1 084 Pinja Lehtinen Hippo 04.35,3 00.00,0
2 086 Tuuli Vuorio Hippo 04.54,8 00.19,5
3 085 Henna Pirinen Hippo 05.05,6 00.30,3
4 081 Oona Ylikoski Hippo 05.35,3 01.00,0
5 082 Elina Seppänen Hippo 06.51,3 02.16,0
6 083 Tuuli Kaunisto Hippo 09.09,4 04.34,1

Pojat 7v 750m
----------------
1 092 Seeti Salonen Hippo 04.12,4 00.00,0
2 088 Juho Nikkanen Hippo 04.32,2 00.19,8
3 095 Tatu Formisto Hippo 04.55,7 00.43,3
4 089 Tuukka Hietamäki Hippo 05.22,5 01.10,1
5 097 Tuomas Alajuuma Hippo 05.31,6 01.19,2
6 096 Niko Semi Hippo 05.44,7 01.32,3
7 094 Veeti Jokio Hippo 06.01,0 01.48,6
8 091 Toni Nyman Hippo 06.42,7 02.30,3
9 090 Oiva Kokkonen Hippo 07.31,1 03.18,7
10 087 Tomi Kekkonen Hippo 07.38,6 03.26,2

Tytöt 7v 750m
----------------
1 103 Laura Laukkanen Hippo 04.23,2 00.00,0
2 102 Mila Manninen Hippo 04.46,6 00.23,4
3 104 Milja Kiuru Hippo 05.10,0 00.46,8
4 109 Hilma Saarinen Hippo 05.13,1 00.49,9
5 107 Henni Rantanen Hippo 05.29,2 01.06,0
6 112 Henna Mäkinen Hippo 05.29,9 01.06,7
7 108 Ella Heikkinen Hippo 05.44,3 01.21,1
8 111 Linnea Laaksonen Hippo 05.57,3 01.34,1
9 110 Minttu Holma Hippo 06.00,2 01.37,0
10 105 Iida Amalia Koskiniemi Hippo 06.42,7 02.19,5
11 101 Amanda Laine Hippo 07.04,2 02.41,0
12 100 Anni Ranta-aho Hippo 07.25,7 03.02,5

Pojat 10v 1km
---------------
1 115 Jere Hara Hippo 06.05,3 00.00,0
2 116 Antti Koivu Hippo 06.23,9 00.18,6
3 117 Teemu Lamminpää Hippo 06.31,6 00.26,3
4 118 Frans Koukkula Hippo 07.31,8 01.26,5

Tytöt 10v 1km
---------------
1 123 Juulia Puheloinen Hippo 04.54,2 00.00,0
2 122 Hanna Kuosmanen Hippo 08.47,1 03.52,9

Pojat 9v 1km
---------------
1 132 Jonne Lahtinen Hippo 04.34,8 00.00,0
2 129 Aleksi Harkki Hippo 06.06,1 01.31,3
3 127 Voitto Saarinen Hippo 06.10,3 01.35,5
4 133 Niko Nyman Hippo 06.49,8 02.15,0
5 126 Topias Laaksonen Hippo 07.15,6 02.40,8
6 130 Tino Toivonen Hippo 07.52,6 03.17,8
7 128 Christian Laine Hippo 08.38,5 04.03,7
8 131 Manu Nevalainen Hippo 09.37,8 05.03,0
.
Tytöt 9v 1km
---------------
1 135 Hilda Kukonlehto Hippo 04.56,9 00.00,0
2 140 Emma Kosonen Hippo 05.45,1 00.48,2
3 136 Hanna Nissi Hippo 05.56,2 00.59,3
4 138 Janna Tuominen Hippo 06.03,7 01.06,8
5 137 Nelli Rantanen Hippo 06.52,1 01.55,2
6 141 Karoliina Kujanpää Hippo 06.52,3 01.55,4
7 139 Miia Tienhaara Hippo 06.55,4 01.58,5