Valkeakosken ensilumehiihdot/Antero Kekkosen muistohiihdot P 17.12.2022
M08 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M35 M45 M55 M65 MYL N08 N10 N12N14 N16 N18 N20 N35 N45 N55 N65 NYL
Pojat 8v 1km 1.0 km
1. 2 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 05:03,8 | + |
2. 2 | Eeli Petäjämäki | YlöR | 05:03,8 | + | |
3. 3 | Eetu Hämäläinen | OrPo | 05:33,3 | 00:29,5 | |
4. 3 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 05:33,3 | 00:29,5 |
5. 4 | 60604824 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 06:04,1 | 01:00,3 |
6. 4 | 60604824 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 06:04,1 | 01:00,3 |
Pojat 10v 2km 2.0 km
1. 16 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 09:59,5 | + |
2. 16 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 09:59,5 | + |
3. 12 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 10:15,4 | 00:15,9 |
4. 12 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 10:15,4 | 00:15,9 |
5. 15 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:44,5 | 00:45,0 |
6. 15 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:44,5 | 00:45,0 |
7. 14 | Ola Lindström | RaiKu | 10:47,1 | 00:47,6 | |
8. 14 | 60615511 | Ola Lindström | Raision Kuula | 10:47,1 | 00:47,6 |
9. 11 | Nuutti Männistö | HlHS | 12:47,9 | 02:48,4 | |
10. 11 | 60611475 | Nuutti Männistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:47,9 | 02:48,4 |
Pojat 12v 3km 3.0 km
1. 22 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:08,8 | + |
2. 22 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:08,8 | + |
3. 26 | 60090786 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 14:02,7 | 00:53,9 |
4. 26 | 60090786 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 14:02,7 | 00:53,9 |
5. 27 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:24,5 | 01:15,7 |
6. 27 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:24,5 | 01:15,7 |
7. 25 | 40463728 | Toivo Leveelahti | Valkeakosken Haka | 15:16,8 | 02:08,0 |
8. 25 | 40463728 | Toivo Leveelahti | Valkeakosken Haka | 15:16,8 | 02:08,0 |
9. 24 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 15:58,5 | 02:49,7 |
10. 24 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 15:58,5 | 02:49,7 |
Pojat 14v 5km 5.0 km
1. 55 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 25:12,5 | + |
2. 55 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 25:12,5 | + |
3. 54 | 60303572 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 25:44,8 | 00:32,3 |
4. 54 | 60303572 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 25:44,8 | 00:32,3 |
5. 53 | 60294879 | Perttu Paavola | Oriveden Ponnistus | 26:00,1 | 00:47,6 |
6. 53 | 60294879 | Perttu Paavola | Oriveden Ponnistus | 26:00,1 | 00:47,6 |
Pojat 16v 5km 5.0 km
1. 46 | 60048056 | Jaakko Leinonen | Ylöjärven Ryhti | 19:52,8 | + |
2. 46 | 60048056 | Jaakko Leinonen | Ylöjärven Ryhti | 19:52,8 | + |
3. 45 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:22,4 | 00:29,6 |
4. 45 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:22,4 | 00:29,6 |
5. 47 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 20:29,8 | 00:37,0 |
6. 47 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 20:29,8 | 00:37,0 |
Miehet 18v 10km 10.0 km
1. 86 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 38:12,5 | + |
2. 86 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 38:12,5 | + |
Miehet 35v 10km 10.0 km
1. 89 | 27538940 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 33:10,2 | + |
2. 89 | 27538940 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 33:10,2 | + |
3. 88 | Marko Leppämäki | YlöU | 36:19,6 | 03:09,4 | |
4. 88 | 26684329 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 36:19,6 | 03:09,4 |
5. 90 | 40053154 | Toni Illaru | Vihdin Viesti | 42:19,3 | 09:09,1 |
6. 90 | 40053154 | Toni Illaru | Vihdin Viesti | 42:19,3 | 09:09,1 |
Miehet 45v 5km 5.0 km
1. 73 | 40077394 | Kai Samposalo | Lahden Hiihtoseura | 21:04,4 | + |
2. 73 | 40077394 | Kai Samposalo | Lahden Hiihtoseura | 21:04,4 | + |
Miehet 55v 5km 5.0 km
1. 76 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 20:53,8 | + |
2. 76 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 20:53,8 | + |
3. 75 | 29873849 | Pasi Rangell | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:58,1 | 00:04,3 |
4. 75 | 29873849 | Pasi Rangell | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:58,1 | 00:04,3 |
Miehet 10km 10.0 km
1. 83 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 32:40,6 | + |
2. 83 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 32:40,6 | + |
3. 82 | 30929643 | Juho Mäki | Raision Kuula | 35:47,3 | 03:06,7 |
4. 82 | Juho Mäki | RaiKu | 35:47,3 | 03:06,7 | |
5. 81 | 27601398 | Miika Ruokonen | Pakilan Veto | 36:32,1 | 03:51,5 |
6. 81 | 27601398 | Miika Ruokonen | Pakilan Veto | 36:32,1 | 03:51,5 |
Tytöt 8v 1km 1.0 km
1. 8 | 60564696 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 06:10,4 | + |
2. 8 | 60564696 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 06:10,4 | + |
3. 6 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 06:43,6 | 00:33,2 |
4. 6 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 06:43,6 | 00:33,2 |
5. 9 | 60618988 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 06:57,2 | 00:46,8 |
6. 9 | 60618988 | Liisi Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 06:57,2 | 00:46,8 |
7. 7 | 60703998 | Moona Tankkala | Oriveden Ponnistus | 08:41,8 | 02:31,4 |
8. 7 | 60703998 | Moona Tankkala | Oriveden Ponnistus | 08:41,8 | 02:31,4 |
Tytöt 10v 2km 2.0 km
1. 18 | 60563246 | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | 11:21,6 | + |
2. 18 | 60563246 | Vilja Leveelahti | Valkeakosken Haka | 11:21,6 | + |
3. 19 | 60419941 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 13:11,5 | 01:49,9 |
4. 19 | 60419941 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 13:11,5 | 01:49,9 |
5. 20 | 60550099 | Josefina Järvi | Viialan Viri | 14:44,4 | 03:22,8 |
6. 20 | Josefina Järvi | ViiVi | 14:44,4 | 03:22,8 |
Tytöt 12v 3km 3.0 km
1. 37 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 13:12,5 | + |
2. 37 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 13:12,5 | + |
3. 38 | 60127574 | Alina Luttinen | Viialan Viri | 15:12,2 | 01:59,7 |
4. 38 | 60127574 | Alina Luttinen | Viialan Viri | 15:12,2 | 01:59,7 |
5. 42 | Elli Leppä | OrPo | 15:21,0 | 02:08,5 | |
6. 42 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 15:21,0 | 02:08,5 |
7. 43 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 15:40,6 | 02:28,1 |
8. 43 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 15:40,6 | 02:28,1 |
9. 41 | 60419939 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 16:11,3 | 02:58,8 |
10. 41 | 60419939 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 16:11,3 | 02:58,8 |
11. 36 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 16:33,2 | 03:20,7 |
12. 36 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 16:33,2 | 03:20,7 |
13. 39 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 17:02,7 | 03:50,2 |
14. 39 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 17:02,7 | 03:50,2 |
Tytöt 14v 3km 3.0 km
1. 30 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:44,7 | + |
2. 30 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:44,7 | + |
3. 31 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 14:47,5 | 02:02,8 |
4. 31 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 14:47,5 | 02:02,8 |
5. 29 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 14:56,5 | 02:11,8 |
6. 29 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 14:56,5 | 02:11,8 |
7. 34 | 40350380 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:05,0 | 03:20,3 |
8. 34 | 40350380 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:05,0 | 03:20,3 |
9. 32 | 60386448 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:09,7 | 03:25,0 |
10. 32 | 60386448 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:09,7 | 03:25,0 |
Tytöt 16v 5km 5.0 km
1. 51 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 20:36,2 | + |
2. 51 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 20:36,2 | + |
Tytöt 18v 5km 5.0 km
1. 65 | 40151805 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | 23:36,2 | + |
2. 65 | 40151805 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | 23:36,2 | + |
Naiset 20v 5km 5.0 km
1. 63 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 24:03,2 | + |
2. 63 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 24:03,2 | + |
Naiset 35v 5km 5.0 km
1. 67 | 4302768 | Kiti Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 20:31,2 | + |
2. 67 | 4302768 | Kiti Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 20:31,2 | + |
Naiset 45v 5km 5.0 km
1. 69 | 27104280 | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | 24:37,2 | + |
2. 69 | 27104280 | Maria Viitahalme | Lielahden Kipinä | 24:37,2 | + |
Naiset 5km 5.0 km
1. 60 | 27110494 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 20:12,8 | + |
2. 60 | 27110494 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 20:12,8 | + |
3. 61 | 27557361 | Kaisa Saarimaa | Nivalan Urheilijat | 20:50,6 | 00:37,8 |
4. 61 | 27557361 | Kaisa Saarimaa | Nivalan Urheilijat | 20:50,6 | 00:37,8 |
5. 57 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 22:21,8 | 02:09,0 |
6. 57 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 22:21,8 | 02:09,0 |
7. 58 | 40343071 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 23:35,7 | 03:22,9 |
8. 58 | 40343071 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 23:35,7 | 03:22,9 |
9. 59 | 40280109 | Mari Keso | Jämin Jänne | 24:22,9 | 04:10,1 |
10. 59 | 40280109 | Mari Keso | Jämin Jänne | 24:22,9 | 04:10,1 |
N14 | 33 | 60504485 | Ebba Lindström | Raision Kuula | DSQ |
N14 | 33 | Ebba Lindström | RaiKu | DSQ | |
M10 | 60503567 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | |
M12 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |
M65 | 27524488 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | DNS | |
M65 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | DNS | |
N12 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | DNS | |
N16 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | DNS | |
N16 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | DNS |